Je beoordeling toevoegen
Varkenssaucijs, stamppot zoete aardappel en paprika
€12,95
Beschrijving
| Voedingswaarde | ± per portie (500 g) |
|---|---|
| Energie | 550–750 kcal |
| Eiwit | 18–28 g |
| Koolhydraten | 40–60 g |
| Vet | 30–45 g |
| Verzadigd vet | 10–16 g |
| Vezels | 6–9 g |
| Zout | 1,5–3 g |
| Voedingswaarde | ± per portie (500 g) |
|---|---|
| Energie | 550–750 kcal |
| Eiwit | 18–28 g |
| Koolhydraten | 40–60 g |
| Vet | 30–45 g |
| Verzadigd vet | 10–16 g |
| Vezels | 6–9 g |
| Zout | 1,5–3 g |

