Je beoordeling toevoegen
Indische mihoen goreng met kipkluifjes en mirin teriyakisaus
Beschrijving
| Voedingswaarde | ± per 500 g |
|---|---|
| Energie | 650–900 kcal |
| Eiwit | 25–40 g |
| Koolhydraten | 45–70 g |
| Vet | 30–50 g |
| Vezels | 2–5 g |
| Zout | 2–5 g |
| Voedingswaarde | ± per 500 g |
|---|---|
| Energie | 650–900 kcal |
| Eiwit | 25–40 g |
| Koolhydraten | 45–70 g |
| Vet | 30–50 g |
| Vezels | 2–5 g |
| Zout | 2–5 g |

