Ingrediënten
spruiten (27%), water, aardappel (23%), varkensvlees (19%), zonnebloemolie ongehard, gemodificeerd zetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, melkpoeder (lactose, MELK), zout, maltodextrine, verdikkingsmiddel (gemodificeerd aardappelzetmeel, E412), aroma, gistextract, gejodeerd zout, kruiden (SELDERIJ), stabilisatoren (xanthaangom, E452, E451, E450), raapzaadolie gehard, tomatenpuree, karamelsiroop, paprika, suiker, zuurteregelaars (kaliumchloride), melk (lactose, MELK), kokosolie, ui, selderij (SELDERIJ), prei, wortel, specerijen, conserveermiddelen (E267, E262i, E250), kleurstoffen (E150a, E101, caroteen), tomaat, pastinaak, natuurlijk aroma, wijnazijn, champignon, invertsuikerstroop, aardappelzetmeel, citroensap, uiensap, raapzaadolie ongehard, emulgatoren (E322, E471), voedingszuren (E326), antioxidanten (E304, E301), smaakversterkers (E621), maisolie.
Allergenen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluten | Schaaldieren | Ei | Vis | Pinda's | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Sulfiet | Lupine | Weekdieren |
| - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
| Bevat | Kan bevatten | Zonder | Onbekend |
|---|---|---|---|
| + | +/- | - | o |
Voedingswaarden
Product
| Soort | Per 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 363 kJ / 87 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiwitten | 5.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eiwit plantaardig | 1.4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eiwit dierlijk | 3.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolhydraten | 6.9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waarvan suikers | 1.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetten | 3.8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transvetzuren | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezels | 1.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium | 0.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium | 323.2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zout | 0.75 g
Ingrediëntenspruiten (27%), water, aardappel (23%), varkensvlees (19%), zonnebloemolie ongehard, gemodificeerd zetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, melkpoeder (lactose, MELK), zout, maltodextrine, verdikkingsmiddel (gemodificeerd aardappelzetmeel, E412), aroma, gistextract, gejodeerd zout, kruiden (SELDERIJ), stabilisatoren (xanthaangom, E452, E451, E450), raapzaadolie gehard, tomatenpuree, karamelsiroop, paprika, suiker, zuurteregelaars (kaliumchloride), melk (lactose, MELK), kokosolie, ui, selderij (SELDERIJ), prei, wortel, specerijen, conserveermiddelen (E267, E262i, E250), kleurstoffen (E150a, E101, caroteen), tomaat, pastinaak, natuurlijk aroma, wijnazijn, champignon, invertsuikerstroop, aardappelzetmeel, citroensap, uiensap, raapzaadolie ongehard, emulgatoren (E322, E471), voedingszuren (E326), antioxidanten (E304, E301), smaakversterkers (E621), maisolie. Allergenen
Bevat:lactose, sulfiet, selderij, melk, melk, selderij VoedingswaardenProduct
|

Maaltijd bestellen
Dieetmaaltijden
Daghapmenu
Hoe het werkt
Proefpakket
Bezorgingsgebied















