Je beoordeling toevoegen
Runderlapje met jus, prei en gekookte aardappels
€12,50
Beschrijving
Ingrediënten:
Voedingswaarden per 100 gram:
Energie (kJ) | 256.91 K.joule |
Energie (kcal) | 60.72 K.cal |
Eiwit | 4.66 g |
Vetten | 0.4 g |
Waarvan verzadigd vet | 0.13 g |
Kh | 9.36 g |
Waarvan suiker | 1.19 g |
Zout | 0.58 g |
Allergenen:
Sulfiet en rundvlees
Bewaaradvies:
MAX. BEWAARTEMP. 7°C