Je beoordeling toevoegen
Gehaktbal (Hybride)met jus , prei aangemaakt en aardappelpuree
Beschrijving
| voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 500–650 kcal |
| Eiwit | 22–30 g |
| Koolhydraten | 35–50 g |
| Vet | 22–35 g |
| Verzadigd vet | 7–12 g |
| Vezels | 4–7 g |
| Zout | 1,5–3 g |
| voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 500–650 kcal |
| Eiwit | 22–30 g |
| Koolhydraten | 35–50 g |
| Vet | 22–35 g |
| Verzadigd vet | 7–12 g |
| Vezels | 4–7 g |
| Zout | 1,5–3 g |

